可廣泛應用于智慧校園,智慧小區(qū),智慧酒店,智慧工廠,智慧寫字樓等相關場景,實現人員的進出管理,安防布控,人員考勤,陌生人告警,人員軌跡查詢,告警推送等多種應用能力
最高分辨率可達200 萬像素(1920×1080)
逐行掃描CMOS,捕捉運動圖像無鋸齒
在FULL HD 1080p 分辨率下,可以實現實時圖像
采用先進的H.265/H.264 High Profile Level@4視頻壓縮技術, 具備高壓縮比
先進的2A處理技術和3D降噪技術,確保高品質的圖像效果
先進的流媒體處理技術,確保高實時性圖像顯示
支持最大128G SD/SDHC 卡本地存儲
ICR 紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監(jiān)控
支持PoE 供電功能
支持雙碼流,支持手機監(jiān)控
支持雙向音頻輸出、報警輸入/出
攝像機指標 | |
主處理器 | H.265系列高性能DSP |
傳感器類型 | 1/2” 200萬像素逐行掃描CMOS |
電子快門速度 | 1/5秒至1/50,000秒 |
最低照度 | 彩色0.0001Lux @F1.2(ICR);黑白0.00001Lux @F1.2 (ICR) |
鏡頭規(guī)格 | C/CS接口 |
自動光圈 | DC驅動 |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 |
AI功能 | |
人臉抓拍 | 可設置人臉抓拍模式,支持離開后抓拍、實時抓拍、間隔抓拍、實時抓拍+離開后抓拍、實時抓拍+間隔抓拍功能 |
圖片選取 | 智能篩選最優(yōu)人臉圖片,可在同一監(jiān)視畫面上同時檢測出30個人臉 |
人臉增強模式 | 可以在強逆光環(huán)境下進行人臉識別 |
ROI設置 | 支持對人臉的感興趣區(qū)域(ROI)設置,主碼流和子碼流分別可設置4/6個圖像等級 |
人臉編碼質量 | 可選擇最好、更好、好、差、更差、最差 |
圖像上傳 | 支持人臉圖片至人臉服務器進行比對 |
圖像指標 | |
最大圖像尺寸 | 1920(H)×1080(V) |
碼流 | 雙碼流 |
幀率 | 主碼流:30fps (1920×1080) 次碼流: 30fps (640×480); |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度可調 |
網絡功能 | |
存儲功能 | 支持SD/SDHC 卡(最大128GB ) |
支持協議 | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP、Onvif V2.6 |
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,雙碼流,心跳,密碼保護 |
瀏覽器 | IE(8、9、10、11),Chrome,Firefox,Safaribetc,etc |
軟件開發(fā)工具 | Linux/Windows C++/C SDK |
功能接口 | |
音頻輸入 | 1路,MIC IN/Line IN,3.5mm音頻接口 |
音頻輸出 | 1路,3.5mm音頻接口(線性電平,阻抗:600Ω) |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
網絡接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
復位輸入 | 1個復位按鍵(持續(xù)按下3秒有效) |
一般規(guī)范 | |
工作溫濕度 | -40℃ ~ 60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源接口 | DC12V±10% |
最大功耗 | 2.5W |
尺寸(mm) | 150.2×77.7×55.8 |
重量(kg) | 0.51 |
技術規(guī)格僅供參考,如有更改恕不另行通知;
服務年限
本公司所銷售的以上產品保證是原廠生產的合格產品,并提供三年承諾服務。
產品退換
凡購買本公司產品一周內,如需更換其它產品,在外觀、包裝及性能完好的情況下,可以給予更換,差額另補;
響應時間
我們提供詳細的技術咨詢、日常維護知識及安裝指導等服務,客戶響應時間為一個工作日。
售后服務
在購買日起一年內,本公司對所銷售的產品因自身原因造成故障的,提供免費維修;