海思Hi3516CV500方案模組可支持二次開發(fā)AI應用,獨有的HVP設備端軟件平臺,提供更高效的敏捷產品化服務;
最高分辨率可達200 萬像素(1920×1080)
支持NNIE性能達0.5Tops
獨有的HVP設備端軟件平臺,提供敏捷產品化
采用先進的H.265/H.264 High Profile Level@4視頻壓縮技術,
具備高壓縮比
先進的2A處理技術和3D降噪技術,確保高品質的圖像效果
先進的流媒體處理技術,確保高實時性圖像顯示
支持最大128G SD/SDHC 卡本地存儲
ICR 紅外濾片式自動切換,實現(xiàn)真正的日夜監(jiān)控
支持雙碼流,可開發(fā)手機端監(jiān)控
可提供做AI應用二次開發(fā)
AI攝像機模組指標 | |||||||
主處理器 | 海思帶NNIE協(xié)處理器SoC | ||||||
傳感器類型 | 1/2.8” 200萬像素逐行掃描CMOS | ||||||
NNIE最大算力 | 0.5tops | ||||||
電子快門速度 | 1/5秒至1/50,000秒 | ||||||
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | ||||||
鏡頭規(guī)格 | C/CS接口/M12 | ||||||
日夜轉換模式 | 日夜轉換模式 | ||||||
編碼標準 | |||||||
視頻編碼標準 | H.265/H.264/MJPEG可選 | ||||||
編碼類型 | H.265/H.264 Baseline/MainProfile/HighProfile可選 | ||||||
圖像指標 | |||||||
最大圖像尺寸 | 1920(H)×1080(V) | ||||||
碼流 | 雙碼流 | ||||||
幀率 | 主碼流:30fps (1920×1080);次碼流: 30fps (1280×720) | ||||||
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度可調 | ||||||
網絡功能 | |||||||
存儲功能 | 支持SD/SDHC 卡(最大128GB ) | ||||||
智能報警 | 移動偵測,遮擋報警,存儲器滿,存儲器錯 | ||||||
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP、Onvif V2.6 | ||||||
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,雙碼流,心跳,密碼保護 | ||||||
瀏覽器 | IE(8、9、10、11) | ||||||
軟件開發(fā)工具 | Linux/Windows C++/C SDK | ||||||
功能接口 | |||||||
網絡接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 | ||||||
復位輸入 | 1個復位按鍵(持續(xù)按下3秒有效) | ||||||
一般規(guī)范 | |||||||
工作溫濕度 | -40℃ ~ 60℃,濕度小于95%(無凝結) | ||||||
電源接口 | DC12V±10%,支持PoE | ||||||
最大功耗 | ≤2.5W | ||||||
尺寸(mm) | 38×38 | ||||||
重量(kg) | 0.2 |
產品規(guī)格如有更改,恕不另行通知;
服務年限
本公司所銷售的以上產品保證是原廠生產的合格產品,并提供三年承諾服務。
產品退換
凡購買本公司產品一周內,如需更換其它產品,在外觀、包裝及性能完好的情況下,可以給予更換,差額另補;
響應時間
我們提供詳細的技術咨詢、日常維護知識及安裝指導等服務,客戶響應時間為一個工作日。
售后服務
在購買日起一年內,本公司對所銷售的產品因自身原因造成故障的,提供免費維修;