8目車(chē)載全景+30x云臺(tái)
型號(hào):HTPA31-H5AC9PF2
360度高清多目拼接全景云臺(tái)攝像機(jī)是由全景高清攝像機(jī)和高速云臺(tái)相機(jī)組合而成的一體化攝像機(jī),提供了點(diǎn)-
- 8目
- 特種全景
- 360度
360度高清多目拼接全景云臺(tái)攝像機(jī)是由全景高清攝像機(jī)和高速云臺(tái)相機(jī)組合而成的一體化攝像機(jī),提供了點(diǎn)----面兼顧的監(jiān)控效果,云臺(tái)同車(chē)載全景攝像機(jī)聯(lián)動(dòng),瞬時(shí)響應(yīng),確保全景車(chē)載系統(tǒng)精確且高效,具有智能聯(lián)動(dòng)跟蹤,響應(yīng)全局,細(xì)節(jié)凸顯的功能;適用于軍警特種車(chē)輛、現(xiàn)場(chǎng)指揮、調(diào)度等。
型號(hào):HTPA31-H5AC9PF2系列 (最高達(dá)8x3MP)
由8目拼接全景車(chē)載攝像機(jī)和云臺(tái)相機(jī)組合而成的一體化設(shè)備
全景+云臺(tái)相機(jī)聯(lián)動(dòng),具有“全局指揮、局部特寫(xiě)”的特色功能
實(shí)時(shí)監(jiān)控,有效覆蓋水平360度,垂直80度大視場(chǎng)角
自動(dòng)背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,保證清晰圖像
全景無(wú)畸變,清晰度高,色彩均勻,云臺(tái)對(duì)焦精準(zhǔn),色彩真實(shí)
寬動(dòng)態(tài),單個(gè)相機(jī)自動(dòng)白平衡動(dòng)態(tài)調(diào)整
可輸出超高分辨率超高幀率實(shí)時(shí)圖像,畫(huà)面切換清晰流暢
全景可進(jìn)行20倍的數(shù)字放大,云臺(tái)相機(jī)可進(jìn)行30倍光學(xué)放大
3D控制技術(shù),可任意變換觀測(cè)視角
支持圖像調(diào)節(jié),可進(jìn)行亮度、對(duì)比度、飽和度調(diào)節(jié)
360o全景車(chē)載云臺(tái)攝像機(jī) | ||
車(chē)載全景攝像機(jī) | 傳感器 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
傳感器數(shù)量 | 8 | |
最低照度 | 彩色:0.01 Lux@(F1.8,AGC ON);黑白:0.001 Lux@(F1.8,AGC ON) | |
鏡頭 | F3.6mm/F1.8 | |
視場(chǎng)角 | 水平360o,垂直80o | |
3D降噪 | 支持 | |
信噪比 | ≥50dB | |
圖像處理 | 自動(dòng)白平衡,自動(dòng)增益,自動(dòng)快門(mén) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264,H.264編碼支持Baseline/Main Profile/High Profile | |
最大分辨率 | 1536×2048 ×8(最高);960 x 1280 x 8(默認(rèn)流暢設(shè)置) | |
分辨率和幀率 | 主碼流: | |
50Hz: 25fps 1536x2048×8, 60Hz: 30fps 1536x2048×8 50Hz: 25fps 960x1280×8, 60Hz: 30fps 960x1280×8 | ||
子碼流: | ||
50Hz:50fps 480×640×8 60Hz:60fps 480×640×8 | ||
3D操作 | 可通過(guò)鼠標(biāo)操作快速選擇任意監(jiān)控角度,并且可以控制監(jiān)控角度旋轉(zhuǎn)、放大、縮小 | |
編程接口 | ONVIF,CGI,SDK | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、HTTPS、DHCP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、SNMP、802.1x、UPnP、DDNS、SMTP, Bonjour | |
云臺(tái)攝像機(jī) | 傳感器 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.01 Lux@(F1.2,AGC ON);黑白:0.001 Lux@(F1.2,AGC ON) | |
信噪比 | ≥50dB | |
降噪 | 2D、3D | |
焦距 | 30倍光學(xué)變倍 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 256個(gè) | |
巡航掃描 | 6條 | |
輸出像素 | 1920x1080 | |
幀率 | 25fps(PAL)/30fps(NTSC) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264,H.264編碼支持Baseline/Main Profile/High Profile | |
最大分辨率 | 1920×1080 | |
分辨率和幀率 | 主碼流: | |
50Hz:25fps 1920×1080,60Hz:30fps 1920×1080 | ||
子碼流: | ||
50Hz:25fps 640×360,60Hz:30fps 640×360 | ||
外部接口 | 通用功能 | 一鍵恢復(fù) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M/1000M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |
串行接口 | RS485 | |
報(bào)警輸入/輸出 | 1路報(bào)警輸入1路報(bào)警輸出 | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -40℃~60℃/95%RH |
防護(hù)等級(jí) | IP66,6000V 防雷、防浪涌、防靜電 | |
電源/功耗 | DC24V,最大功耗80W | |
安裝方式 | 地裝 | |
尺寸 | 375×245×343mm | |
重量 | 約9kg |
服務(wù)年限
本公司所銷(xiāo)售的以上產(chǎn)品保證是原廠生產(chǎn)的合格產(chǎn)品,并提供三年承諾服務(wù)。
產(chǎn)品退換
凡購(gòu)買(mǎi)本公司產(chǎn)品一周內(nèi),如需更換其它產(chǎn)品,在外觀、包裝及性能完好的情況下,可以給予更換,差額另補(bǔ);
響應(yīng)時(shí)間
我們提供詳細(xì)的技術(shù)咨詢(xún)、日常維護(hù)知識(shí)及安裝指導(dǎo)等服務(wù),客戶(hù)響應(yīng)時(shí)間為一個(gè)工作日。
售后服務(wù)
在購(gòu)買(mǎi)日起一年內(nèi),本公司對(duì)所銷(xiāo)售的產(chǎn)品因自身原因造成故障的,提供免費(fèi)維修;